2026年度入学生の校納金および諸経費と寮費は以下の通りです
1年次(単位:シンガポール・ドル)
| 金額 | GST(9%)* | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 校納金 | 入学金 | S$5,830.00 | S$524.70 | S$6,354.70 |
| 授業料 | S$25,433.80 | S$2,289.04 | S$27,722.84 | |
| 施設費 | S$3,569.86 | S$321.29 | S$3,891.15 | |
| 合計 | S$34,833.66 | S$3,135.03 | S$37,968.69 | |
2年次(2027年度)・3年次(2028年度)(単位:シンガポール・ドル)
| 金額 | GST(9%)* | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 校納金 | ||||
| 授業料 | S$25,433.80 | S$2,289.04 | S$27,722.84 | |
| 施設費 | S$3,569.86 | S$321.29 | S$3,891.15 | |
| 合計 | S$29,003.66 | S$2,610.33 | S$31,613.99 | |
※校納金および諸経費は、学年始めに全額一括納入することを原則としますが、授業料については、2回に分けて納入することもできます。
※GST(Goods & Services Tax)とは、日本の消費税に相当し、2026年2月時点での税率は9%です。シンガポールでは、入学金・授業料・施設費・寮費について、GSTが課されます。
※本校の規定により、転校時には授業料の一部を返還することがあります。
諸経費(単位:シンガポール・ドル)
| 諸経費 | 金額 | |
|---|---|---|
| 教材費(実費) | 約S$2,250(年間) | |
| 生徒会費 | 約S$120(年間) | |
| 制服代 | 約S$420(一式) | |
| 研修旅行費(1年次) | 約S$400 | |
| 修学旅行費(2年次) | 約S$3,800 | |
※教材費は、卒業または転校時に精算の上、残額を返還します。
寮費(寮生のみ/男子・女子とも同額)(単位:シンガポール・ドル)
| 学期 | 金額 | GST(9%)* | 計 |
|---|---|---|---|
| 1学期 | S$5,828.31 | S$433.92 | S$6,262.23 |
| 2学期 | S$6,680.68 | S$497.27 | S$7,177.95 |
| 3学期 | S$3,927.94 | S$292.36 | S$4,220.30 |
| 合計 | S$16,436.93 | S$1,223.55 | S$17,660.48 |
※寮費には食費・水道光熱費・インターネット代等を含みます。
※第3学年は1・2学期のみのお支払いとなります。
※寮費は学期毎、または年額一括のお支払いとなります。夏期・冬期・春期の閉寮期間は、寮費は徴収いたしません。
※寮費は学期毎、毎年改訂の可能性があります。
※GSTは、寮費のうち、一部金額には発生しません。






